Table of Contents
टमाटर के भाव से सम्बंधित जानकारी
टमाटर सदियों से भारतीय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है | टमाटर का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में किया जाता है | दरअसल टमाटर को एक सहायक सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है | किसी भी प्रकार की सब्जी या व्यंजन बनानें में अगर भरपूर स्वाद भरना है तो इसके लिए टमाटर होना जरुरी है | पूरी दुनिया में भोजन के साथ टमाटर का सलाद खाया जाता है यहाँ तक कि टमाटर के बिना सलाद अधूरा रह जाता है | सब्जियों में टमाटर ऐसा है, जिसकी खपत पूरे विश्व में सबसे अधिक है|
यदि हम टमाटर के भाव की बात करे, तो इसका भाव भारत में राज्यों और शहरों के अनुसार अलग-अलग है | एक औसत रूप से इसका भाव 38 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है | आईये भारत भर की मंडियों में टमाटर का आज का भाव 2024 क्या चल रहा है ? इस पर एक नजर डालते है अर्थात Today Tamatar Ka Rate [टमाटर मंडी में क्या भाव है] |
टमाटर के दाम बढ़ने का कारण (Tomato Prices Rising Reason)
टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश (MP) में होता है | इन राज्यों में वर्षा अधिक होने के कारण टमाटर की फसल अत्यधिक प्रभावित हुई है, जिसके कारण इसके दामों में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है | टमाटर की फसल का एक बड़ा हिस्सा बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से भारत के बड़े-बड़े शहरों में इसका भाव 48-48 रुपये प्रति किलो चल रहा है |
जयपुर में टमाटर का रेट (Jaipur Tomato Prices)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में टमाटर की आवक स्थिति सामान्य है, जिसकी वजह से टमाटर के भाव बढ़े हुए चल रहे है | यदि हम यहाँ की मंडी की बात करे, तो यहाँ 4850 रुपये से लेकर 5550 रुपये प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है |
दिल्ली में टमाटर का रेट (Delhi Tomato Prices)
भारत की राजधानी दिल्ली में टमाटर यहाँ के समीपवर्ती राज्यों से आता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है| बारिश की वजह से फसलों के प्रभावित होने से इसके उत्पादन और सप्लाई में काफी कमी देखने को मिल रही है| यदि हम वर्तमान समय की बात करे, तो इस समय 3550 रुपये से लेकर 4000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है|
टमाटर का आज का मंडी भाव 2024 (Today Tamatar Ka Rate 21 November )
पूरे भारत की मंडियों में टमाटर का आज का भाव इस प्रकार है-
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आगरा मंडी भाव | 2525 प्रति क्विंटल | 3885 प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ मंडी भाव | 2550 प्रति क्विंटल | 3800 प्रति क्विंटल |
इलाहाबाद मंडी भाव | 1500 प्रति क्विंटल | 3850 प्रति क्विंटल |
औरैया मंडी भाव | 2280 प्रति क्विंटल | 3900 प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ मंडी भाव | 1510 प्रति क्विंटल | 4475 प्रति क्विंटल |
बदौन मंडी भाव | 2200 प्रति क्विंटल | 3060 प्रति क्विंटल |
बहराइच मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 4920 प्रति क्विंटल |
बलिया मंडी भाव | 1210 प्रति क्विंटल | 4590 प्रति क्विंटल |
बलरामपुर मंडी भाव | 2200 प्रति क्विंटल | 4480 प्रति क्विंटल |
बांदा मंडी भाव | 3210 प्रति क्विंटल | 3675 प्रति क्विंट4 |
बाराबंकी मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 4800 प्रति क्विंटल |
बरेली मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 4775 प्रति क्विंटल |
बस्ती मंडी भाव | 3200 प्रति क्विंटल | 4485 प्रति क्विंटल |
बिजनौर मंडी भाव | 2400 प्रति क्विंटल | 3880 प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 4800 प्रति क्विंटल |
एटा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 4500 प्रति क्विंटल |
इटावा मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 3800 प्रति क्विंटल |
फैजाबाद मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 4600 प्रति क्विंटल |
फरुखाबाद मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 4900 प्रति क्विंटल |
फतेहपुर मंडी भाव | 3250 प्रति क्विंटल | 4600 प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद मंडी भाव | 2800 प्रति क्विंटल | 4270 प्रति क्विंटल |
गाजियाबाद मंडी भाव | 3500 प्रति क्विंटल | 34950 प्रति क्विंटल |
गोंडा मंडी भाव | 3810 प्रति क्विंटल | 4420 प्रति क्विंटल |
गोरखपुर मंडी भाव | 2200 प्रति क्विंटल | 3450 प्रति क्विंटल |
हमीरपुर मंडी भाव | 3850 प्रति क्विंटल | 4400 प्रति क्विंटल |
हरदोई मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 4680 प्रति क्विंटल |
जौनपुर मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 3375 प्रति क्विंटल |
झांसी मंडी भाव | 3350 प्रति क्विंटल | 4700 प्रति क्विंटल |
कन्नौज मंडी भाव | 2250 प्रति क्विंटल | 4600 प्रति क्विंटल |
कानपुर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 3900 प्रति क्विंटल |
ललितपुर मंडी भाव | 3210 प्रति क्विंटल | 4680 प्रति क्विंटल |
लखनऊ मंडी भाव | 1510 प्रति क्विंटल | 4960 प्रति क्विंटल |
महोबा मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 4480 प्रति क्विंटल |
मैनपुरी मंडी भाव | 3050 प्रति क्विंटल | 4410 प्रति क्विंटल |
मथुरा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 4500 प्रति क्विंटल |
मेरठ मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 4750 प्रति क्विंटल |
मिर्जापुर मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 4450 प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर मंडी भाव | 3350 प्रति क्विंटल | 3700 प्रति क्विंटल |
पीलीभीत मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 3820 प्रति क्विंटल |
प्रतापगढ़ मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 3750 प्रति क्विंटल |
रायबरेली मंडी भाव | 2400 प्रति क्विंटल | 3750 प्रति क्विंटल |
रामपुर मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 3890 प्रति क्विंटल |
सहारनपुर मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 3800 प्रति क्विंटल |
शाहजंहापुर मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 3750 प्रति क्विंटल |
सीतापुर मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 3800 प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 3560 प्रति क्विंटल |
उन्नाव मंडी भाव | 3200 प्रति क्विंटल | 3675 प्रति क्विंटल |
वाराणसी मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 4465 प्रति क्विंटल |
अकबरपुर मंडी भाव | 2600 प्रति क्विंटल | 3150 प्रति क्विंटल |
हापुर मंडी भाव | 3300 प्रति क्विंटल | 4670 प्रति क्विंटल |
नोयडा मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 4900 प्रति क्विंटल |
अमरोहा मंडी भाव | 3410 प्रति क्विंटल | 3870 प्रति क्विंटल |
संभल मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 3600 प्रति क्विंटल |
शामली मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 3670 प्रति क्विंटल |
खलीलाबाद मंडी भाव | 3850 प्रति क्विंटल | 3100 प्रति क्विंटल |
राबर्ट्सगंज मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 4415 प्रति क्विंटल |
कासगंज मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 4380 प्रति क्विंटल |
अन्य राज्यों में टमाटर का मंडी भाव
असम (Assam)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
लखीमपुर मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 3800 प्रति क्विंटल |
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
दुर्ग मंडी भाव | 3650 प्रति क्विंटल | 3900 प्रति क्विंटल |
रायगढ़ मंडी भाव | 3850 प्रति क्विंटल | 3200 प्रति क्विंटल |
राजनन्दगाँव मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 4500 प्रति क्विंटल |
गुजरात (Gujarat)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आनंद मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
दहोड़ मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
महसाना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
मोरबी मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
पोरबंदर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
राजकोट मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
सूरत मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
वड़ोदरा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
हरियाणा (Haryana)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अम्बाला मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फतेहबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
झाजर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
जिन्द मंडी भाव | 850 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
पानीपत मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
रवरी मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहतक मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
यमुना नगर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
नारनौल मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
नुह मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बिलासपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
चंबा मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
काँगड़ा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
कुल्लू मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
शिमला मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
सोलन मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3200 प्रति क्विंटल |
उना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
पालमपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
बन्द्रोल मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
भुन्तर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
धनौत मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहरू मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
नाहन मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
पओंटा साहिब मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
संतोषगढ़ मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
होशंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1720 प्रति क्विंटल |
राजगढ़ मंडी भाव | 1800 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र (Maharashtra)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अहमदनगर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
अम्रावती मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
औरंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
चन्द्रपुर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
जलगांव मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
मुंबई मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3500 प्रति क्विंटल |
नागपुर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
पुणे मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
रत्नागिरी मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
सतारा मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
सोलापुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पंजाब (Punjab)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अमृतसर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
बरनाला मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2600 प्रति क्विंटल |
फाजिल्का मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
फारिद्कोट मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फिरोजपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
गुरदासपुर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
जलंधर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
लुधियाना मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
मनसा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पठानकोट मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बठिंडा मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
राजस्थान (Rajasthan)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अजमेर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
अलवर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
भिलवारा मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बीकानेर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
चित्तोरगढ़ मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
चुरू मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
हनुमानगढ़ मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
जयपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
जलोरे मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
झुंझुन मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1700 प्रति क्विंटल |
जोधपुर मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
कोटा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पाली मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
राजसमन्द मंडी भाव | 950 प्रति क्विंटल | 1300 प्रति क्विंटल |
सीकर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
श्री गंगानगर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
उदयपुर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |