देश के किसानो को इन दिनों मंडियों में शिमला मिर्च के भाव में चमक देखने को मिल रही है| शिमला मिर्च के भाव में आई इस तेजी का मुख्य कारण, मंडियों में शिमला मिर्च की आवक का कम होना बताया जा रहा है| इसके अलावा मौसम परिवर्तन की वजह से पैदावार भी कम हुई है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हुआ है| इसलिए शिमला मिर्च का भाव सामान्य से कुछ ज्यादा चल रहा है, किन्तु कुछ राज्य ऐसे भी है, जहां पर शिमला मिर्च का भाव ठीक-ठाक है |
अगर आप आज के दिन मंडी में चल रहे, शिमला मिर्च के भाव को जानना चाहते है, तो इस लेख में आपको शिमला मिर्च का आज का भाव 2024 (Today Shimla Mirch Ka Rate) व् शिमला मिर्च का मंडी में क्या भाव है, बता रहे है |
Table of Contents
शिमला मिर्च का आज का भाव 2024 (Today Shimla Mirch Ka Rate)
वर्तमान समय में अगर मंडियों में शिमला मिर्च के भाव की बात करे, तो रेट में कुछ चमक देखी जा सकती है| आज के दिन कम क्वालिटी वाली शिमला मिर्च का रेट न्यूनतम 3550 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर उच्च गुणवत्ता वाली शिमला मिर्च का भाव 3900 रूपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रहा है| शिमला मिर्च का यह रेट मंडियों के हिसाब से अलग-अलग है| कुछ प्रदेश की मंडियों में शिमला मिर्च का भाव सामान्य है, तो कुछ राज्य की मंडियों में शिमला मिर्च का रेट कम या ज्यादा है| नीचे दी गई तालिका में आपको प्रमुख मंडियों में शिमला मिर्चा का भाव आज के दिन क्या चल रहा है, बता रहे है:-
21 नवम्बर 2024 शिमला मिर्च का मंडी में क्या भाव चल रहा है:-
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
बिहार | किशनगंज | बहादुरगंज | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3100 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | रामपुर | शाहाबाद | 2200 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 2300 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3350 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | जलालाबाद | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | 2050 रूपए प्रति क्विंटल | 3300 रूपए प्रति क्विंटल | 2150 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | 2400 रूपए प्रति क्विंटल | 3550 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बदायूँ | 1850 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 1910 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | बाराबंकी | 2450 रूपए प्रति क्विंटल | 4540 रूपए प्रति क्विंटल | 2490 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बिल्सी | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 4400 रूपए प्रति क्विंटल | 1900 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | जाफरगंज | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 4600 रूपए प्रति क्विंटल | 2550 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | जौनपुर | जौनपुर | 2440 रूपए प्रति क्विंटल | 4480 रूपए प्रति क्विंटल | 2460 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 4590 रूपए प्रति क्विंटल | 2540 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | मेरठ | मेरठ | 1970 रूपए प्रति क्विंटल | 4200 रूपए प्रति क्विंटल | 2060 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | नोएडा | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4650 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | रुदौली | 2440 रूपए प्रति क्विंटल | 4520 रूपए प्रति क्विंटल | 2480 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | सफदरगंज | 2400 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2450 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | सहारनपुर | 1625 रूपए प्रति क्विंटल | 4920 रूपए प्रति क्विंटल | 1770 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 2340 रूपए प्रति क्विंटल | 4540 रूपए प्रति क्विंटल | 2470 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | टूंडला | 2125 रूपए प्रति क्विंटल | 4165 रूपए प्रति क्विंटल | 2150 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | वाराणसी | वाराणसी | 2475 रूपए प्रति क्विंटल | 4600 रूपए प्रति क्विंटल | 2550 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तराखंड | देहरादून | देहरादून | 1100 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 750 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | बरगढ़ | अताबीरा | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | सुंदरगढ़ | सरगिपली | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | कोलार | बंगारपेट | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 4300 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | बैंगलोर | बिन्नी मिल (एफ एंड वी), बैंगलोर | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 4200 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 1900 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | कोलार | कोलार | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2300 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | बैंगलोर | रामनगर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4800 रूपए प्रति क्विंटल | 2600 रूपए प्रति क्विंटल |
कर्नाटक | कोलार | मलूर | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 4300 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | कोल्लम | आँचल | 6500 रूपए प्रति क्विंटल | 6700 रूपए प्रति क्विंटल | 6600 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | तिरुवनंतपुरम | छला | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 5200 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | अलाप्पुझा | हरिप्पाड़ | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 5500 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | पलकड | पलक्कड़ | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 5500 रूपए प्रति क्विंटल | 5100 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | मलप्पुरम | परप्पनांगडी | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | कोझिकोड (कालीकट) | पेरम्बरा | 4900 रूपए प्रति क्विंटल | 5500 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | मलप्पुरम | पेरिंथालमाना | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 6200 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | तिरुवनंतपुरम | पोथेनकोड | 13000 रूपए प्रति क्विंटल | 13080 रूपए प्रति क्विंटल | 13040 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | मलप्पुरम | थिरुररंगाडी | 2300 रूपए प्रति क्विंटल | 4600 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
केरल | एर्नाकुलम | थ्रिप्पुनिथुरा | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 10000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात | मोरबी | वांकानेर (उप यार्ड) | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 4050 रूपए प्रति क्विंटल | 1750 रूपए प्रति क्विंटल |
जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | अशाहिपोरा (अनंतनाग) | 2800 रूपए प्रति क्विंटल | 4400 रूपए प्रति क्विंटल | 2900 रूपए प्रति क्विंटल |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू (एफ एंड वी) | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2250 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | बोवनपल्ली | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 4300 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | गुड़िमालकपुर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2400 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | करीमनगर | करीमनगर | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | महबूब मनिसन | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | वारंगल | वारंगल | 3600 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 3800 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | बरनाला | बरनाला | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2250 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | फतेहगढ़ | बस्सी पठाना | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2800 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | संगरूर | भवानीगढ़ | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3700 रूपए प्रति क्विंटल | 2600 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | लुधियाना | दोराहा | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 3524 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 3800 रूपए प्रति क्विंटल | 1600 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4400 रूपए प्रति क्विंटल | 1150 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | रोपड़ (रूपनगर) | मोरिंडा | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2800 रूपए प्रति क्विंटल |
पंजाब | तरनतारन | पट्टी | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा(F&V) | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 900 रूपए प्रति क्विंटल | 850 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | ग्वालियर | लश्कर (एफ एंड वी) | 800 रूपए प्रति क्विंटल | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | बीकानेर | बीकानेर(F&V) | 1400 रूपए प्रति क्विंटल | 1600 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
राजस्थान | जोधपुर | जोधपुर (F & V) (पौता) | 700 रूपए प्रति क्विंटल | 1400 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | झाजर | बहादुरगढ़ | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | फरीदाबाद | फरीदाबाद | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 1400 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | सोनीपत | गनौर | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | महेंद्रगढ़-नारनौल | नारनौल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | पानीपत | समालखा | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | ठाणेसर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2520 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3100 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | बिलासपुर | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3250 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर(नादौन) | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3350 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3400 रूपए प्रति क्विंटल | 3300 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा (जयसिंहपुर) | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3100 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (मंडी) | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 2800 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 2900 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | सिरमौर | पांवटा साहिब | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 2800 रूपए प्रति क्विंटल |
शिमला मिर्च के लिए कौन-सा बीज अच्छा (Good Capsicum Seed)
शिमला मिर्च की खेती कर रहे किसानो को अधिकतर यही राय दी जाती है, कि वह अपने क्षेत्र में विकसित होने वाली क़िस्मों को ही उगाए | कुछ उन्नत क़िस्म जैसे :- इन्द्रा, सोलन हाइब्रिड 2 और पूसा दीप्ती शिमला मिर्च के हाइब्रिड बीज है | जिन्हे उगाकर शिमला मिर्च की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते है, और उत्पादन से बेहतर कमाई कर सकते है |