भारत में हरी मिर्च एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती पूरे भारत के 7,92,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में की जाती है | जिसमे इसका उत्पादन 12,23,000 के आस-पास पहुंच जाता है | मिर्ची का उत्पादन भारत के कई राज्यों जैसे :- तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है | इन राज्यों से मिर्ची का 80 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त हो जाता है | बड़वानी जिले में हरी मिर्च को 17050 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उगाया जाता है, जिसमे से 77,6200 टन हरी मिर्च की फसल मिल जाती है |
फसल उत्पादन वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में मिर्ची का भाव अलग-अलग रहता है | मिर्ची के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, अगर आप वर्तमान समय में हरी मिर्च का भाव जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको हरी मिर्च का भाव आज का 2024 (Hari Mirch Ka Bhav Today UP Mandi) और यूपी मंडी में हरी मिर्च का भाव क्या चल रहा है के बारे में बता रहे है |
Table of Contents
यूपी मंडी में हरी मिर्च का भाव क्या चल रहा है (Hari Mirch Ka Bhav Today UP Mandi)
उत्तर प्रदेश के किसानो को इन दिनों हरी मिर्च के भाव में काफी तेजी देखने को मिल रही है| यूपी की मंडियों में हरी मिर्च का भाव काफी तेजी में है, जिसके पीछे का प्रमुख कारण मंडियों में हरी मिर्च की आवक का कम होना है| ऐसा कहा जा रहा है,पहले से इस बार उत्पादन काफी प्रभावित रहा है, जिस वजह से मिर्च की पैदावार काफी कम रही है, और मंडियों में मिर्ची 55 से लेकर 65 रूपए के हिसाब से बिकती हुई नजर आ रही है| नीचे आपको उत्तर प्रदेश की मंडियों में आज के दिन का मिर्ची भाव क्या है, बता रहे है|
21 नवम्बर 2024 को यूपी की मंडी में हरी मिर्च का भाव:-
जिला | बाजार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
रामपुर | शाहाबाद | 2800 | 8500 | 2900 |
शाहजहांपुर | जलालाबाद | 2500 | 8500 | 2500 |
औरैया | अछल्दा | 2250 | 8350 | 2300 |
आगरा | आगरा | 1900 | 8150 | 2020 |
मिर्जापुर | अहिरोरा | 2000 | 8200 | 2100 |
इलाहाबाद | अजुहा | 2240 | 8360 | 2300 |
अंबेडकरनगर | अकबरपुर | 2600 | 8750 | 2700 |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | 1950 | 2150 | 2050 |
इलाहाबाद | इलाहाबाद | 2100 | 2450 | 2200 |
ज्योतिबा फुले नगर | अमरोहा | 1760 | 1920 | 1850 |
बुलंदशहर | अनूप शाहर | 3100 | 3500 | 3300 |
बरेली | अनवाला | 2300 | 2500 | 2400 |
औरैया | औरैया | 2100 | 2400 | 2250 |
एटा | अवागढ़ | 1700 | 1800 | 1750 |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | 2500 | 2600 | 2540 |
बांदा | बबेरू | 2480 | 2635 | 2560 |
बदायूँ | बदायूँ | 1800 | 1975 | 1850 |
बहराइच | बहराइच | 2400 | 2600 | 2510 |
बलिया | बलिया | 2200 | 2290 | 2245 |
बलरामपुर | बलरामपुर | 2760 | 2980 | 2880 |
बांदा | बांदा | 2390 | 2500 | 2440 |
बाराबंकी | बाराबंकी | 2230 | 2330 | 2280 |
बागपत | बरौत | 2500 | 2600 | 2550 |
बरेली | बरेली | 1825 | 1950 | 1875 |
देवरिया | बरहज | 2530 | 2540 | 2535 |
बस्ती | बस्ती | 2480 | 2580 | 2530 |
इटावा | भरथना | 2160 | 2360 | 2260 |
फतेहपुर | बिंदकी | 2400 | 2500 | 2460 |
बुलंदशहर | बुलंदशहर | 1900 | 2300 | 2110 |
मुरादाबाद | चन्दौसी | 1800 | 1900 | 1850 |
चंदौली | चंदोली | 2150 | 2350 | 2250 |
अलीगढ़ | चर्रा | 2000 | 2200 | 2100 |
बलिया | चितवडगाँव | 2190 | 2320 | 2250 |
गोरखपुर | चोरिचोरा | 2400 | 2550 | 2450 |
कानपुर | चौबेपुर | 2350 | 2450 | 2400 |
सहारनपुर | छुटमलपुर | 2850 | 3050 | 2950 |
गौतम बुद्ध नगर | दादरी | 1950 | 2150 | 2050 |
देवरिया | देवरिया | 2530 | 2540 | 2535 |
ज्योतिबा फुले नगर | धनुरा | 1000 | 1200 | 1100 |
सोनभद्र | दुधी | 1100 | 1200 | 1200 |
एटा | एटा | 1900 | 2500 | 2150 |
इटावा | इटावा | 2055 | 2450 | 2255 |
फैजाबाद | फैजाबाद | 2000 | 2400 | 2200 |
फरुखाबाद | फरुखाबाद | 2400 | 2600 | 2500 |
फतेहपुर | फतेहपुर | 2200 | 2400 | 2300 |
आगरा | फतेहपुर सीकरी | 1950 | 2100 | 2030 |
फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 1800 | 1900 | 1850 |
महराजगंज | गदौरा | 1700 | 1900 | 1800 |
सहारनपुर | गंगोह | 3000 | 3500 | 3200 |
गाजीपुर | गाजीपुर | 2210 | 2250 | 2230 |
गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 2000 | 2100 | 2060 |
मैनपुरी | घिरुर | 1945 | 2145 | 2045 |
लखीमपुर | गोलगोकरनाथ | 2050 | 2250 | 2150 |
गोंडा | गोंडा | 2450 | 2550 | 2500 |
भदोही (संत रवि नगर) | गोपीगंज | 2000 | 2060 | 2030 |
गोरखपुर | गोरखपुर | 2300 | 2450 | 2400 |
बुलंदशहर | गुलावती | 1900 | 2100 | 2000 |
हाथरस | हाथरस | 1900 | 2150 | 2050 |
गाज़ियाबाद | हापुड़ | 1980 | 2070 | 2020 |
हरदोई | हरदोई | 2050 | 2100 | 2075 |
सुल्तानपुर | जाफरगंज | 2470 | 2550 | 2510 |
आगरा | जगनेर | 2500 | 2700 | 2600 |
जालौन (ओराई) | जालौन | 2900 | 3200 | 3050 |
गाजीपुर | जंगीपुरा | 2180 | 2220 | 2200 |
इटावा | जसवंतनगर | 2200 | 2300 | 2250 |
जौनपुर | जौनपुर | 2240 | 2285 | 2260 |
रायबरेली | जयस | 2060 | 2150 | 2100 |
झांसी | झांसी | 2520 | 2700 | 2640 |
कानपुर | झिझांक | 2600 | 2800 | 2700 |
मुजफ्फरनगर | कधले | 2700 | 2800 | 2750 |
कन्नौज | कन्नौज | 2450 | 2550 | 2500 |
कानपुर | कानपुर (अनाज) | 2250 | 2450 | 2340 |
एटा | कासगंज | 1860 | 2170 | 2000 |
फरुखाबाद | कायमगंज | 2270 | 2370 | 2320 |
अलीगढ़ | खैर | 2050 | 2120 | 2080 |
संत कबीर नगर | खलीलाबाद | 1400 | 1600 | 1500 |
बागपत | खेकड़ा | 2500 | 2700 | 2600 |
बुलंदशहर | खुर्जा | 1950 | 2150 | 2050 |
बिजनौर | किरतपुर | 1800 | 1900 | 1850 |
जालौन (ओराई) | कोंच | 2550 | 2650 | 2600 |
मऊ (मौनाथभंजन) | कोपागंज | 2475 | 2625 | 2550 |
मथुरा | कोसीकलां | 2400 | 2550 | 2500 |
लखीमपुर | लखीमपुर | 2140 | 2190 | 2160 |
रायबरेली | लालगंज | 1950 | 2050 | 2000 |
लखनऊ | लखनऊ | 2000 | 2100 | 2050 |
हरदोई | माधोगंज | 2100 | 2150 | 2120 |
महोबा | महोबा | 2520 | 2620 | 2575 |
खीरी (लखीमपुर) | मैगलगंज | 2000 | 2170 | 2080 |
मैनपुरी | मैनपुरी | 1960 | 2150 | 2065 |
मथुरा | मथुरा | 2000 | 2400 | 2200 |
झांसी | मौरानीपुर | 2415 | 2500 | 2460 |
बहराइच | मिहीपुरवा | 2200 | 2300 | 2250 |
मिर्जापुर | मिर्जापुर | 2135 | 2225 | 2185 |
खीरी (लखीमपुर) | मोहम्मदी | 2050 | 2250 | 2150 |
झांसी | मोथ | 2875 | 3000 | 2950 |
जौनपुर | मुगराबादशाहपुर | 2140 | 2340 | 2240 |
मुरादाबाद | मुरादाबाद | 1820 | 1860 | 1840 |
मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 2000 | 2100 | 2040 |
बहराइच | नानपारा | 2480 | 2540 | 2510 |
बिजनौर | नगीना | 1500 | 2200 | 1800 |
महराजगंज | नौतनवा | 1700 | 1900 | 1800 |
गोंडा | नवाबगंज | 2650 | 2750 | 2700 |
गाज़ियाबाद | नोएडा | 1800 | 2450 | 2300 |
जालौन (ओराई) | ओराई | 2400 | 2600 | 2500 |
पिलीभीत | पीलीभीत | 1780 | 1870 | 1830 |
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 2400 | 2600 | 2500 |
पिलीभीत | पूरनपुर | 1780 | 1860 | 1830 |
उन्नाव | पुरवा | 2100 | 2200 | 2150 |
शाहजहांपुर | पुवहा | 1750 | 1950 | 1850 |
रायबरेली | रायबरेली | 2300 | 2370 | 2350 |
रामपुर | रामपुर | 1810 | 1890 | 1840 |
बलिया | रसड़ा | 2150 | 2320 | 2240 |
बाराबंकी | रुदौली | 2650 | 2750 | 2700 |
बाराबंकी | सफदरगंज | 2600 | 2700 | 2650 |
सहारनपुर | सहारनपुर | 1880 | 2170 | 2025 |
सिद्धार्थ नगर | सहियापुर | 2490 | 2590 | 2540 |
आगरा | Samsabad | 2100 | 2300 | 2200 |
हरदोई | संडीला | 2050 | 2150 | 2100 |
जौनपुर | शाहगंज | 2150 | 2300 | 2250 |
शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 1780 | 1900 | 1835 |
मुजफ्फरनगर | शामली | 1935 | 2110 | 2030 |
फिरोजाबाद | शिकोहाबाद | 1950 | 2150 | 2050 |
बुलंदशहर | सिकरपुर | 2300 | 2500 | 2400 |
सीतापुर | सीतापुर | 2000 | 2160 | 2100 |
सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 2450 | 2700 | 2550 |
अंबेडकरनगर | टांडा | 2700 | 2770 | 2730 |
मुजफ्फरनगर | थानाभवन | 3000 | 3200 | 3100 |
बलरामपुर | तुलसीपुर | 2650 | 2700 | 2675 |
फिरोजाबाद | टूंडला | 2110 | 2135 | 2125 |
वाराणसी | वाराणसी(F&V) | 2050 | 2200 | 2150 |
पिलीभीत | विशालपुर | 1810 | 1890 | 1840 |
सीतापुर | विस्वान | 2100 | 2150 | 2125 |
बदायूँ | वजीरगंज | 1790 | 1890 | 1840 |
बरेली मंडी में हरी मिर्च का भाव (Bareilly Mandi Green Chilli Price)
बरेली की मंडियों में हरी मिर्च का भाव काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तथा वर्तमान में कम क्वालिटी वाली हरी मिर्च का भाव 8400 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर अच्छी क्वालिटी वाली हरी मिर्च का भाव 8500 हज़ार रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती हुई नज़र आ रही है |
मिर्ची का कोन-सा बीज सबसे अच्छा (Best Chili Seed) है
अधिक उपज लेने के लिए अक्सर यही राय दी जाती है, कि अधिक विकासशील क़िस्म को ही अपने क्षेत्र में उगाए, सामान्य तौर पर सदाबहार संकर क़िस्म की वेरायटी को ही चुने, इसमें अर्का सुफल, जवाहर मिर्च – 283, काशी विश्वनाथ, काशी अनमोल, काशी अर्ली, जवाहर मिर्च -218, काषी सुर्ख या काशी हरिता और पब्लिक सेक्टर की उजाला, एचपीएच-1900, 2680 और यूएस-611 संकर क़िस्म शामिल है |