Table of Contents
धनिया का भाव (Coriander Rate) से सम्बंधित जानकारी
मसाला वाली फसलों में धनिया का अपना एक अलग ही स्थान है | धनिया की खुशबू और अनोखे स्वाद के कारण लोग इसे सब्जी मसालों के साथ प्रयोग में लाते है| इसके अलावा यदि हम ताजा और पत्तीदार धनिया की बात करे, तो इसका इस्तेमाल हर सब्जी पकने के बाद में किया जाता है, जो सब्जी के स्वाद को और बढ़ा देती हैं। इतना ही नही लोग अपने घरो के गमलों और बगीचे में उगा लेते हैं। इन सभी बातों से यह पता चलता है, कि वास्तव में धनिया का इस्तेमाल सभी घरों में लगभग प्रतिदिन किया जाता है|
धनिया का भाव आज का 2024 (21 November Coriander Rate)
धनिया (Coriander) के वैश्विक उत्पादन में 80 फीसदी हिस्सेदारी भारत की मानी जाती है, इसके अलावा इंडोनेशिया, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय धनिया के प्रमुख आयातक हैं। ऐसे में धनिया का उत्पादन करनें वाले किसान भाइयो के मन में प्रतिदिन इसका भाव जाननें की उत्सुकता बनी रहती है | तो इसके लिए आपको कहीं जानें की जरुरत नही है क्योंकि हम आपको धनिया का भाव आज का 2024 अर्थात Today Coriander Rate या Aaj Ka Dhaniya Ka Bhav के बारें में जानकारी दे रहे है|
नई अपडेट 21 नवम्बर: मंडी में धनिया का भाव 15480 से 16430 रूपये प्रति क्विंटल तक है |
देश की प्रमुख मंडियों में आज का धनिया का भाव इस प्रकार है-
राज्य | जिला | बाजार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
बिहार | बक्सर | बक्सर | 1600 | 15050 | 14800 |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | 4300 | 14600 | 14500 |
कर्नाटक | तुमकुर | तुमकुर | 8600 | 15500 | 14500 |
केरल | मलप्पुरम | मँजेरी | 6000 | 16100 | 13050 |
केरल | इडुक्की | मुन्नार | 16000 | 15000 | 15000 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | नेयातिनकारा | 5500 | 15400 | 15700 |
केरल | कोझिकोड | क्वीलैंडी | 10000 | 10500 | 10000 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | 1500 | 14050 | 12500 |
गुजरात | अमरेली | दमनगर | 4300 | 14500 | 14400 |
गुजरात | वडोदरा | पड़रा | 3000 | 13500 | 13250 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | 2000 | 15400 | 13250 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 14250 | 3875 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परइम्पोर | 1500 | 15800 | 15200 |
पंजाब | रोपड़ | चामकौर | 2900 | 13050 | 12950 |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | 1000 | 14050 | 15600 |
पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी | 500 | 14700 | 14100 |
पंजाब | फतेहगढ़ | खमनो | 2500 | 12500 | 2500 |
पंजाब | मोहाली | लालरू | 1000 | 15020 | 1500 |
पंजाब | रोपड़ | मोरिंडा | 1600 | 12050 | 1800 |
पंजाब | नवांशहर | नवीन शहर | 3000 | 13500 | 3200 |
मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा | 1800 | 12030 | 1900 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | इटारसी | 3000 | 13500 | 3000 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | पिपरिया | 1500 | 13090 | 2000 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | 1600 | 15200 | 1800 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | 5160 | 15500 | 5340 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 14000 | 3800 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | 1000 | 15500 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 1000 | 15100 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | 1000 | 15600 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | 700 | 15050 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1000 | 12500 | 1700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 1000 | 15600 | 1500 |
हरियाणा | अंबाला | अंबाला | 2000 | 12550 | 2250 |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | 1000 | 15600 | 1000 |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | 500 | 15000 | 800 |
हरियाणा | पानीपत | समालखा | 1000 | 15000 | 1000 |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | 3500 | 14000 | 3750 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू | 4000 | 15000 | 6000 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | जयसिंहपुर | 3200 | 13600 | 3400 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | 4500 | 14000 | 5000 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 3200 | 13500 | 3350 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | 3000 | 16050 | 4500 |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | 4000 | 14500 | 4200 |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | 4300 | 14600 | 4400 |
कर्नाटक | कोलार | चिंतामणि | 8500 | 15800 | 9500 |
कर्नाटक | गदग | गदग | 8219 | 15669 | 8369 |
केरल | मलप्पुरम | मँजेरी | 6000 | 15100 | 6050 |
केरल | तिरुवनंतपुरम | नेयातिनकारा | 5400 | 15000 | 5800 |
केरल | कोझिकोड | क्वीलैंडी | 10800 | 15000 | 10800 |
गुजरात | जूनागढ़ | भेसन | 6500 | 10375 | 10000 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | 2000 | 14500 | 3500 |
गुजरात | अमरेली | दमनगर | 4300 | 14500 | 4400 |
गुजरात | वडोदरा (बड़ौदा) | पड़रा | 2500 | 13500 | 3000 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | 1500 | 12500 | 2000 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | 2250 | 14250 | 3500 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 14000 | 3750 |
गुजरात | पाटन | पाटन | 600 | 15100 | 800 |
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | 5000 | 15050 | 5500 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परइम्पोर | 2000 | 12500 | 2200 |
पंजाब | बरनाला | बरनाला | 2000 | 2500 | 2250 |
पंजाब | रोपड़ | चामकौर | 2900 | 13000 | 12950 |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | 1000 | 15500 | 14600 |
पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी | 600 | 15800 | 14700 |
पंजाब | मोहाली | लालरू | 2000 | 15050 | 2000 |
पंजाब | अमृतसर | मेहता | 600 | 15600 | 15600 |
पंजाब | रोपड़ | मोरिंडा | 1600 | 15500 | 1600 |
पंजाब | नवांशहर | नवीन शहर | 3000 | 13500 | 3250 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | इटारसी | 3000 | 13000 | 3000 |
मध्य प्रदेश | सागर | सागर | 1400 | 15800 | 1600 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | 1550 | 12050 | 1800 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | अकलुज | 800 | 15600 | 1000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2000 | 12400 | 2200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 600 | 14900 | 750 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 2000 | 12000 | 2000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 2000 | 13000 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 2000 | 13000 | 2500 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | 3655 | 14000 | 3875 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 1500 | 13000 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | 500 | 15500 | 1000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 4000 | 15000 | 6000 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | मंगल वेधा | 600 | 15700 | 1000 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 12900 | 1400 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | 2000 | 13030 | 2750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 700 | 14500 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | 700 | 15000 | 15900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 500 | 12500 | 15200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 600 | 15010 | 15800 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 700 | 15050 | 1000 |
राजस्थान | जालोर | जालोर | 1500 | 15000 | 1800 |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | 800 | 15600 | 15400 |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | 400 | 15001 | 13050 |
हरियाणा | अंबाला | शहजादपुर | 1500 | 15501 | 1500 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | 6000 | 13500 | 6500 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू (मंडी) | 4000 | 13000 | 5500 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 4000 | 15000 | 4500 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 3800 | 14200 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | 2000 | 13000 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 3500 | 14000 | 3750 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | 3000 | 13000 | 4500 |
भारत में धनिया के उत्पादक राज्य (Coriander producing states in India)
भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। भारत में धनिया का उत्पादन मुख्य रूप से तमिलनाडु, पंजाब, कनार्टक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और बिहार में होता है | इन राज्यों में सबसे अधिक धनिया का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यहाँ 1,26,608 हेक्टेयर में धनिया की खेती होती है, जिससे लगभग जिससे लगभग 1,85,703 टन उत्पादन प्राप्त होता है।
देश के अधिकांश किसान हरी धनिया की खेती अगेती किस्मों और पछेती कृषि का फार्मूला अपनाते है| जिससे उन्हें मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है | उचित समय पर खेती धनिया की खेती करने वाले किसान सिर्फ मसाला लेने के लिए इसकी खेती करते है |