करेला सब्जी के रूप में एक औषधीय खाद्य प्रदार्थ माना गया है | शुगर रोगियों को डॉक्टर करेला की सब्जी का सेवन करने के लिए ही कहते है | स्वाद में अधिक कड़वा होने के बावजूद लोग बड़ी मात्रा में करेला का सेवन करते है, जिस वजह से मंडी में करेले की मांग बनी रहती है | इन दिनों मंडियों में करेले की आवक काफी अच्छी देखी जा रही है | करेले का शुरुआती भाव कम था, लेकिन इस समय करेले के सामान्य भाव मिल रहे है | देश की मंडियों में करेले की आवक भी अच्छी बनी हुई है |
बारिश के मौसम में करेला का भाव कमजोर हो जाता है, तथा तेज धूप में हरी सब्जी की फसल काफी प्रभावित रहती है | लेकिन इन दिनों करेले का भाव बढ़िया बना हुआ है | अगर आप आज के दिन मंडी में चल रहे करेले का भाव जानना चाहते है, तो इस लेख में आपको करेला का आज का भाव 2024 (Today Karela Rate) तथा करेला का मंडी में क्या भाव है बता रहे है |
Table of Contents
करेला का आज का भाव 2024 (Today Karela Rate)
वर्तमान में मंडी में चल रहे करेला के भाव की बात करे, तो वेराईटी के अनुसार करेला के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है | निम्न गुणवत्ता वाला करेला 2000 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर उच्च क्वालिटी वाले करेला का भाव 4 हज़ार रूपए प्रति क्विंटल चल रहा है | नीचे दी गई तालिका में आपको आज के दिन किस मंडी में करेला का क्या भाव चल रहा है, बता रहे है |
केरल की मंडी में आज के दिन 27 जनवरी 2024 को करेला का भाव :-
जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आलाप्पुड़ा | अलपुझा | 4800 रूपए प्रति क्विंटल | 4900 रूपए प्रति क्विंटल |
कोट्टायम | पंपडी | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 6200 रूपए प्रति क्विंटल |
कोल्लम | आंचल | 6500 रूपए प्रति क्विंटल | 6700 रूपए प्रति क्विंटल |
कोट्टायम | एट्टुमानूर | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 4900 रूपए प्रति क्विंटल |
कोझिकोड (कालीकट) | मुक्कों | 3600 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
मलप्पुरम | मंजेरी | 4900 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
पथानामथिट्टा | रणनिआंगडी | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
कोट्टायम | अथिरामपुझा | 4800 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
कोट्टायम | कोट्टयम | 4600 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
कोट्टायम | कुरुप्पन्थुरा | 4400 रूपए प्रति क्विंटल | 5200 रूपए प्रति क्विंटल |
थिर्सुर | त्रिशूर | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 5500 रूपए प्रति क्विंटल |
कोल्लम | सस्थमकोट्टा | 1100 रूपए प्रति क्विंटल | 1150 रूपए प्रति क्विंटल |
वायनाड | कलपेट्टा | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2100 रूपए प्रति क्विंटल |
थिर्सुर | वडक्कान्चेरी | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 5500 रूपए प्रति क्विंटल |
आलाप्पुड़ा | अरूर | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4200 रूपए प्रति क्विंटल |
आलाप्पुड़ा | हरीपाद | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल |
एर्नाकुलम | पेरुम्बवूर | 3300 रूपए प्रति क्विंटल | 4300 रूपए प्रति क्विंटल |
पालाकाड | पलक्कड़ | 3300 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
एर्नाकुलम | त्रिप्पुनितुरा | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल |
मलप्पुरम | कोंडोट्टी | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4200 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र की मंडी में आज के दिन करेला का भाव :-
जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
पुणे | पुणे | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
अहमदनगर | राहाता | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
पुणे | पुणे (मोशी) | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
जलगांव | भुसावल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
सतारा | सतारा | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल |
शोलापुर | मंगल वेधा | 3300 रूपए प्रति क्विंटल | 3300 रूपए प्रति क्विंटल |
नागपुर | कामथी | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल |
औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 2600 रूपए प्रति क्विंटल |
नागपुर | नागपुर | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
शोलापुर | अकलुजू | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 2700 रूपए प्रति क्विंटल |
शोलापुर | सोलापुर | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
पुणे | जुन्नर (नारायणगाँव) | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल |
जलगांव | जलगांव | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
कोल्हापुर | वडगांवपेठ | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल |
अमरावती | अमरावती | 2600 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
रायगढ़ | पेन | 5000 रूपए प्रति क्विंटल | 5200 रूपए प्रति क्विंटल |
सतारा | करद | 2500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
आज के दिन अन्य मंडियों में करेला का भाव :-
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | 6000 रूपए प्रति क्विंटल | 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | 6500 रूपए प्रति क्विंटल | 6800 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 7500 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू (मंडी) | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | 7500 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | 7500 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 7500 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | सिवान | महाराजगंज | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | किशनगंज | बहादुरगंज | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2200 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | शेखपुरा | शेखपुरा | 1180 रूपए प्रति क्विंटल | 1300 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | शेखपुरा | बरबीघा | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1300 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | मधुबनी | जयनगर | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | बक्सर | बक्सुर | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | कैमूर/भभुआ | कैमूर | 4800 रूपए प्रति क्विंटल | 5200 रूपए प्रति क्विंटल |
बिहार | जमुई | सिकन्दरा | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1300 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | उज्जैन | 400 रूपए प्रति क्विंटल | 1650 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | हरदा | टिमरनी | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 1000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | खरगोन | सनावद | 1200 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | 1275 रूपए प्रति क्विंटल | 2300 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | धार | धामनोद | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | सागर | सागर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | मेडक | वंतामामिडी | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 2500 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | रंगा रेड्डी | मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | रंगा रेड्डी | रामकृष्ण्पुरम, आरबीजेड | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 3500 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | एल बी नगर | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | करीमनगर | करीमनगर | 4700 रूपए प्रति क्विंटल | 4700 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | बोवेनपल्ली | 1000 रूपए प्रति क्विंटल | 2700 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | गुड़ीमलकपुर | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | महबूब मैनिसन | 1500 रूपए प्रति क्विंटल | 1500 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | हैदराबाद | एर्रागड्डा (रायथू बाजार) | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | नलगोंडा | मिर्यालगुडा (रायथू बाजार) | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | रंगा रेड्डी | कुकटपल्ली (रायथू बाजार) | 3200 रूपए प्रति क्विंटल | 3200 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | वारंगल | वारंगल | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 2000 रूपए प्रति क्विंटल |
तेलंगाना | महबूबनगर | कलवाकुरति | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | गंजम | हिंजिलिकुट | 2000 रूपए प्रति क्विंटल | 3000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | ढेंकनाल | हिंडोला | 3700.00 / क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | भद्रक | शाहिदंगरी | 3000.00 / क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | बोलंगीर | बोलांगीर | 5800 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | बोलंगीर | कांटाबाजी | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | ढेंकनाल | कमाख्यानगर | 4000 रूपए प्रति क्विंटल | 4500 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | क्योंझर | क्योंझर | 3500 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | मयूरभंज | चुलियापोसी | 3800 रूपए प्रति क्विंटल | 3900 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | मयूरभंज | उडाला | 3700 रूपए प्रति क्विंटल | 3800 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | खुर्दा | बालूगांव | 4500 रूपए प्रति क्विंटल | 4600 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | नयागढ़ | बहादाझोल्ला | 1800 रूपए प्रति क्विंटल | 2200 रूपए प्रति क्विंटल |
ओडिशा | बारगढ़ | गोदाभाग: | 3000 रूपए प्रति क्विंटल | 4000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | उनाकोटी | पबियाचेरा | 5500 रूपए प्रति क्विंटल | 6000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | पश्चिम जिला | चंपकनगर | 8000 रूपए प्रति क्विंटल | 10000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | धलाई | चौमानु | 11000.00 / क्विंटल | 12000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | सिपाहीजला | बॉक्सोनगर | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | दक्षिण जिला | बरपथरी | 4800 रूपए प्रति क्विंटल | 5000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | सिपाहीजला | सोनामुरा | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 7500 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | सिपाहीजला | बिशालगढ़ | 9500 रूपए प्रति क्विंटल | 10000 रूपए प्रति क्विंटल |
त्रिपुरा | गोमती | गार्जी | 7000 रूपए प्रति क्विंटल | 8000 रूपए प्रति क्विंटल |
एक एकड़ के खेत में कितना करेला (One Acre Field Bitter Gourd Quantity)
किसान भाई वर्तमान में करेला की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए करेले की अगेती और पछेती फसल ऊगा रहे है | ग्रीन हाउस में करेला की फसल उगाकर किसान भाई नकद मुनाफा कमा रहे है | 1 एकड़ क्षेत्रफल वाले ग्रीन हाउस में करेला की खेती कर 60 से 90 क्विंटल करेला उत्पादन ले सकते है, और अगर आप खुले खेत में 1 एकड़ के क्षेत्रफल में करेले की खेती करते है, तो 40 से 50 क्विंटल करेला की उपज ले सकते है |